מחוננים ג׳, יום שלישי
מחוננים ד׳, יום רביעי
מחוננים ה׳, יום שני
מחוננים ו׳, יום חמישי
מצטיינים ג׳, יום שני
מצטיינים ד׳-ה׳, יום רביעי
מצטיינים ו׳-ט׳, יום חמישי
מחוננים ג׳, יום שלישי
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 8.9.26 | 16 | 26.1.27 |
| 2 | 15.9.26 | 17 | 2.2.27 |
| 3 | 6.10.26 | 18 | 9.2.27 |
| 4 | 13.10.26 | 19 | 16.2.27 |
| 5 | 20.10.26 | 20 | 23.2.27 |
| 6 | 3.11.26 | 21 | 2.3.27 |
| 7 | 10.11.26 | 22 | 9.3.27 |
| 8 | 17.11.26 | 23 | 16.3.27 |
| 9 | 24.11.26 | 24 | 30.3.27 |
| 10 | 1.12.26 | 25 | 6.4.27 |
| 11 | 15.12.26 | 26 | 4.5.27 |
| 12 | 22.12.26 | 27 | 18.5.27 |
| 13 | 29.12.26 | 28 | 1.6.27 |
| 14 | 5.1.27 | 29 | 8.6.27 |
| 15 | 12.1.27 | 30 | 9.6.27 |
| ערב הורים | ערב סיום |
מחוננים ד׳, יום רביעי
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 9.9.26 | 16 | 27.1.27 |
| 2 | 16.9.26 | 17 | 3.2.27 |
| 3 | 14.10.26 | 18 | 10.2.27 |
| 4 | 21.10.26 | 19 | 17.2.27 |
| 5 | 28.10.26 | 20 | 24.2.27 |
| 6 | 4.11.26 | 21 | 3.3.27 |
| 7 | 11.11.26 | 22 | 10.3.27 |
| 8 | 18.11.26 | 23 | 17.3.27 |
| 9 | 25.11.26 | 24 | 31.3.27 |
| 10 | 2.12.26 | 25 | 7.4.27 |
| 11 | 16.12.26 | 26 | 5.5.27 |
| 12 | 23.12.26 | 27 | 19.5.27 |
| 13 | 30.12.26 | 28 | 26.5.27 |
| 14 | 6.1.27 | 29 | 2.6.27 |
| 15 | 13.1.27 | 30 | 9.6.27 |
| ערב סיום |
מחוננים ה׳, יום שני
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 7.9.26 | 16 | 25.1.27 |
| 2 | 14.9.26 | 17 | 1.2.27 |
| 3 | 12.10.26 | 18 | 8.2.27 |
| 4 | 19.10.26 | 19 | 15.2.27 |
| 5 | 26.10.26 | 20 | 22.2.27 |
| 6 | 2.11.26 | 21 | 1.3.27 |
| 7 | 9.11.26 | 22 | 8.3.27 |
| 8 | 16.11.26 | 23 | 15.3.27 |
| 9 | 23.11.26 | 24 | 29.3.27 |
| 10 | 30.11.26 | 25 | 5.4.27 |
| 11 | 14.12.26 | 26 | 3.5.27 |
| 12 | 21.12.26 | 27 | 17.5.27 |
| 13 | 28.12.26 | 28 | 24.5.27 |
| 14 | 4.1.27 | 29 | 31.5.27 |
| 15 | 11.1.27 | 30 | 7.6.27 |
| ערב סיום |
מחוננים ו׳, יום חמישי
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 10.9.26 | 16 | 28.1.27 |
| 2 | 17.9.26 | 17 | 4.2.27 |
| 3 | 8.10.26 | 18 | 11.2.27 |
| 4 | 15.10.26 | 19 | 18.2.27 |
| 5 | 29.10.26 | 20 | 25.2.27 |
| 6 | 5.11.26 | 21 | 4.3.27 |
| 7 | 12.11.26 | 22 | 11.3.27 |
| 8 | 19.11.26 | 23 | 18.3.27 |
| 9 | 26.11.26 | 24 | 1.4.27 |
| 10 | 3.12.26 | 25 | 8.4.27 |
| 11 | 17.12.26 | 26 | 6.5.27 |
| 12 | 24.12.26 | 27 | 20.5.27 |
| 13 | 31.12.26 | 28 | 27.5.27 |
| 14 | 7.1.27 | 29 | 3.6.27 |
| 15 | 14.1.27 | 30 | 7.6.27 |
| ערב סיום |
מצטיינים ג׳, יום שני
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 7.9.26 | 16 | 18.1.27 |
| 2 | 14.9.26 | 17 | 25.1.27 |
| 3 | 5.10.26 | 18 | 1.2.27 |
| 4 | 12.10.26 | 19 | 8.2.27 |
| 5 | 19.10.26 | 20 | 15.2.27 |
| 6 | 26.10.26 | 21 | 22.2.27 |
| 7 | 2.11.26 | 22 | 1.3.27 |
| 8 | 9.11.26 | 23 | 8.3.27 |
| 9 | 16.11.26 | 24 | 15.3.27 |
| 10 | 23.11.26 | 25 | 29.3.27 |
| 11 | 30.11.26 | 26 | 5.4.27 |
| 12 | 14.12.26 | 27 | 3.5.27 |
| 13 | 21.12.26 | 28 | 17.5.27 |
| 14 | 28.12.26 | 29 | 24.5.27 |
| 15 | 4.1.27 | 30 | 31.5.27 |
| ערב הורים | ערב סיום |
מצטיינים ד׳-ה׳, יום רביעי
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 9.9.26 | 16 | 20.1.27 |
| 2 | 16.9.26 | 17 | 27.1.27 |
| 3 | 14.10.26 | 18 | 3.2.27 |
| 4 | 21.10.26 | 19 | 10.2.27 |
| 5 | 28.10.26 | 20 | 17.2.27 |
| 6 | 4.11.26 | 21 | 24.2.27 |
| 7 | 11.11.26 | 22 | 3.3.27 |
| 8 | 18.11.26 | 23 | 10.3.27 |
| 9 | 25.11.26 | 24 | 17.3.27 |
| 10 | 2.12.26 | 25 | 31.3.27 |
| 11 | 16.12.26 | 26 | 7.4.27 |
| 12 | 23.12.26 | 27 | 5.5.27 |
| 13 | 30.12.26 | 28 | 19.5.27 |
| 14 | 6.1.27 | 29 | 26.5.27 |
| 15 | 13.1.27 | 30 | 2.6.27 |
מצטיינים ו׳-ט׳, יום חמישי
| שיעור מספר | סמסטר א' | שיעור מספר | סמסטר ב' |
| 1 | 10.9.26 | 16 | 21.1.27 |
| 2 | 17.9.26 | 17 | 28.1.27 |
| 3 | 8.10.26 | 18 | 4.2.27 |
| 4 | 15.10.26 | 19 | 11.2.27 |
| 5 | 22.10.26 | 20 | 18.2.27 |
| 6 | 29.10.26 | 21 | 25.2.27 |
| 7 | 5.11.26 | 22 | 4.3.27 |
| 8 | 12.11.26 | 23 | 11.3.27 |
| 9 | 19.11.26 | 24 | 18.3.27 |
| 10 | 26.11.26 | 25 | 1.4.27 |
| 11 | 3.12.26 | 26 | 8.4.27 |
| 12 | 17.12.26 | 27 | 6.5.27 |
| 13 | 24.12.26 | 28 | 20.5.27 |
| 14 | 31.12.26 | 29 | 27.5.27 |
| 15 | 7.1.27 | 30 | 3.6.27 |